十五年高纯材料解决方案供应商
产品·介绍
- 01.产品用途
高纯氧化铝分别由不同工艺制备而成,可分别使用于LED用蓝宝石晶体原料、三基色荧光粉、长余辉荧光粉、高压钠灯管、玻璃添加剂、电子陶瓷、催化剂载体等领域。由于其较好的物化特性,可使相应客户得到较满意的使用效果。
- 02.产品包装
产品包装采用两层内膜袋包装,内层塑料为聚四氟乙烯材质,外层为纸箱、木箱或编织袋。
- 03.产品外观
根据客户要求可制作粉状、块状、饼装。
- 04.贮存要求
高纯氧化铝贮存在通风、干燥、洁净的库房内。
产品·参数
| 型号 | GNAO-04 | GNAO-045 | GNAO-05 | |
| 晶型 | α | α | α | α |
| 粉状 | 外观 | 白色晶体粉 | ||
| D50(μm) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |
| 松装密度g/cm3 | 0.30~0.60 | 0.30~0.60 | 0.30~0.60 | |
| 振实密度 g/cm3 | 0.50~0.90 | 0.50~0.90 | 0.50~0.90 | |
| 比表面积(BET) m2/g | 4~8 | 4~8 | 4~8 | |
| 饼状 | 外观 | 白色圆柱状 | ||
| 烧结密度g/cm3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| 块状 | 外观 | 白色晶体料 | ||
| 密度g/cm3 | 3.5~3.8 | 3.5~3.8 | 3.5~3.8 | |
| 杂质含量(ppm) | Si | 25 | 20 | 5 |
| Na | 10 | 10 | 5 | |
| Mg | 10 | 10 | 3 | |
| Fe | 20 | 10 | 5 | |
| 关键杂质含量 | ≤100×10-4% | ≤50×10-4% | ≤10×10-4% | |

